METODOS CUANTITATIVOS PARA LOS NEGOCIOS, 12th Edition
Por: Barry Render [author]
Tipo de material: TextoEditor: Mexico : Pearson Educación, 2016Edición: 12th editionDescripción: 1 online resourceTipo de contenido: text Tipo de medio: computer ISBN: 9786073237628Recursos en línea: Haga clic para acceso en línea Resumen: En este libro se revisa cómo aplicar los conceptos de análisis métodos cuantitativos y negocios al mundo real con énfasis en construcción de modelos y aplicaciones con instrucciones presentadas paso a paso.Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|
Recurso Electrónico | Biblioteca Digital UIN | PEARSON | Disponible | |||
Recurso Electrónico | Biblioteca Digital UIN | PEARSON | Disponible | |||
Recurso Electrónico | Biblioteca Digital UIN | PEARSON | Disponible | |||
Recurso Electrónico | Biblioteca Digital UIN | PEARSON | Disponible | |||
Recurso Electrónico | Biblioteca Digital UIN | PEARSON | Disponible |
En este libro se revisa cómo aplicar los conceptos de análisis métodos cuantitativos y negocios al mundo real con énfasis en construcción de modelos y aplicaciones con instrucciones presentadas paso a paso.
No hay comentarios en este titulo.