000 | 03388nam a2200493Ii 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | DIGCSIC0254 | ||
003 | NyNyDIG | ||
006 | m o d | ||
007 | cr ||||||||||| | ||
008 | 121201s2010 sp a ob 000 0 spa d | ||
020 |
_a9788400091293 _q(eBook) |
||
020 | _z9788400091286 | ||
020 | _z8400091280 | ||
035 | _a(OCoLC)753376477 | ||
040 |
_aDGITA _beng _epn _cDGITA |
||
043 | _ae-sp--- | ||
050 | 1 | 4 | _aNA5809.O95 eBook |
100 | 1 | _aCaballero Zoreda, Luis. | |
245 | 1 | 4 |
_aLas iglesias asturianas de Pravia y Tuñón : _barqueología de la arquitectura / _cLuis Caballero Zoreda, Eduardo Rodríguez Trobajo ; José Igancio Murillo Fragero, Rafael Martín Talaverano. |
264 | 1 |
_aMadrid : _bConsejo Superior de Investigaciones Científicas, _c2010. |
|
300 |
_a1 online resource (220 pages) : _bill. (some col.) |
||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_acomputer _bc _2rdamedia |
||
338 |
_aonline resource _bcr _2rdacarrier |
||
490 | 1 |
_aAnejos de Archivo español de Arqueología ; _v54. |
|
490 | 1 |
_aAnejos de A EspA ; _v54. |
|
504 | _aIncludes bibliographical references. | ||
505 | 0 | _a1. San Juan Evangelista De Santianes De Pravia. La obra del Rey Silo, una supuesta iglesia construida y decorada hacia el año 900 / Luis Caballero Zoreda; José Ignacio Murillo Fragero (planimetría)): Equipo -- Documentación histórica e historiografía tradicional -- Secuencia estratigráfica de la iglesia -- Catálogo de piezas -- Conclusiones sobre la iglesia originaria -- 2. Santo Adriano De Tuñón y su entramado de madera / Luis Caballero Zoreda; Rafael Martín Talaverano (planimetría)): Equipo - Historiografía -- Lectura estratigráfica -- A modo de conclusiones.- 3. Datación de madera estructural en la iglesia de SANTO Adriano De Tuñón (Asturias) / Eduardo Rodríguez Trobajo: Introducción -- El material -- Cronología.- Interpretación arqueológica -- Conclusiones.- 4. Datación de dos puntales de madera en la iglesia de San Miguel de Lillo (Asturias) / Eduardo Rodríguez Trobajo: Análisis dendrocronológico -- Datación carbono-14.- Significado cronológico del material -- Índice de figuras y láminas.- láminas (Planos color). | |
520 | _a"Se reúnen en este volumen los resultados del análisis arqueológico de las iglesias de San Juan Evangelista de Santianes de Pravia y de Santo Adriano de Tuñón, incluyendo la datación de las maderas de la primera de ellas. Estos trabajos se han efectuado dentro del proyecto de investigación "Análisis arqueológico de la arquitectura altomedieval en Asturias" (Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007)". | ||
650 | 0 |
_aChurch architecture _zSpain _zAsturias. |
|
650 | 0 |
_aChurch buildings _zSpain _zAsturias. |
|
651 | 0 |
_aAsturias (Spain) _xAntiquities. |
|
650 | 0 |
_aExcavations (Archaeology) _zSpain _zAsturias. |
|
655 | 0 | _aElectronic books. | |
700 | 1 | _aRodríguez Trobajo, Eduardo. | |
700 | 1 | _aMurillo Fragero, José Igancio. | |
700 | 1 | _aMartín Talaverano, Rafael. | |
791 | 2 |
_aDigitalia (Firm), _edistributor. |
|
830 | 0 |
_aAnejos de Archivo Español de Arqueología ; _v54. |
|
793 | 0 |
_gDigitalia eBook Collection: _aEditorial CSIC. |
|
856 | 4 | 0 |
_3Digitalia Hispánica _uhttps://www.digitaliapublishing.com/a/14646/ |
910 | _aPremium Collection: 2007-2012 | ||
942 | _cRAA | ||
999 |
_c233617 _d233617 |