| 000 | 01795nam a2200409Ii 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | DIGRILEDIT0162 | ||
| 003 | NyNyDIG | ||
| 006 | m o d | ||
| 007 | cr ||||||||||| | ||
| 008 | 140401s2011 cl ob 000 0 spa d | ||
| 020 | _z9789562848060 | ||
| 020 | _z956284806X | ||
| 035 | _a(OCoLC)881821792 | ||
| 040 |
_aDGITA _beng _epn _cDGITA |
||
| 050 | 1 | 4 | _aHF5549 eBook |
| 100 | 1 | _aSaracho, José María. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aTalento organizacional : _bun modelo para la definición organizacional del talento / _cJosé María Saracho. |
| 264 | 1 |
_aProvidencia, Santiago de Chile: _bRIL editores, _c2011. |
|
| 300 | _a1 online resource (194 pages) | ||
| 336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_acomputer _bc _2rdamedia |
||
| 338 |
_aonline resource _bcr _2rdacarrier |
||
| 490 | 1 | _aBibliodiversidad. | |
| 504 | _aIncludes bibliographical references (p. 175-194). | ||
| 505 | 0 | _aIntroducción -- ¿Para qué gestionar el talento?: A diez años del comienzo de la guerra por el talento. ¿Qué gestiona la gestión del talento?. Un modelo para la definición organizacional del talento. ¿Cómo construir los polinomios de talento? -- ¿De qué está hecho el talento?: Variables para la definición organizacional del talento. Resultados. Competencias. Potencial. Conocimiento experto. Compromiso. | |
| 650 | 0 | _aPersonnel management. | |
| 650 | 0 |
_aPerformance _xEvaluation. |
|
| 650 | 0 | _aHuman capital. | |
| 650 | 0 | _aOrganizational effectiveness. | |
| 655 | 0 | _aElectronic books. | |
| 791 | 2 |
_aDigitalia (Firm), _edistributor. |
|
| 830 | 0 | _aBibliodiversidad. | |
| 793 | 0 |
_gDigitalia eBook Collection: _aRil Editores. |
|
| 856 | 4 | 0 |
_3Digitalia Hispánica _uhttps://www.digitaliapublishing.com/a/19146/ |
| 910 | _aPremium Collection: 2007-2012 | ||
| 942 | _cRAA | ||
| 999 |
_c236284 _d236284 |
||