000 | 03978nam a2200541Ii 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | DIGPUVAL0136 | ||
003 | NyNyDIG | ||
008 | 150801t20082008sp a ob 100 0 spa d | ||
006 | m o d | ||
007 | cr ||||||||||| | ||
035 | _a(OCoLC)991921765 | ||
040 |
_aDGITA _beng _erda _epn _cDGITA |
||
020 |
_a9788437084466 _q(eBook) |
||
020 | _z843707150X | ||
020 | _z9788437071503 | ||
043 | _ae-sp--- | ||
050 | 1 | 4 | _aQ222 eBook |
245 | 0 | 0 |
_aIlustración, ciencia y técnica en el siglo XVIII español / _cEnrique Martínez Ruiz, Magdalena de Pazzis Pi Corrales, editores. |
250 | _aPrimera edición. | ||
264 | 1 |
_aValencia : _bPublicacions de la Universitat de València, _c2008. |
|
264 | 4 | _c©2008 | |
300 |
_a1 online resource (406 pages) : _billustrations. |
||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_acomputer _bc _2rdamedia |
||
338 |
_aonline resource _bcr _2rdacarrier |
||
490 | 1 |
_aCol·lecció Oberta ; _v158. _aSèrie Història |
|
500 | _aProceedings of a conference held in 2006 at the Museu Valencià de la Il.lustració i de la Modernitat. | ||
504 | _aIncludes bibliographical references. | ||
505 | 0 | _aA modo de proemio -- Introducción: Ilustración, ciencia y técnica -- La ciencia en la España ilustrada / José Luis Peset -- La ilustración valenciana en España y en Europa / Antonio Mestre Sanchis -- Ciencia y técnica en la ilustración / Teodoro de Leste -- La técnica en la España del setecientos / Ma. Isabel Vicente Maroto -- La ciencia y la técnica de la ilustración en el Museo Nacional de Ciencias Naturales / Alfonso Navas -- El modelo ilustrado de expedición científica / Javier Puerto -- El coleccionismo en las Indias en el siglo XVIII / Paz Caballo Carro -- Dimensiones económicas del setecientos español: los distintos modelos de crecimiento / Ricardo Franch Benavent -- Las mujeres en la cultura de la ilustración / Mónica Bolufer Peruga -- Los fondos del archivo general de Indias y la ciencia y la técnica del siglo XVIII / Magdalena Canellas Anoz -- Las academias de ingenieros y artilleros en el siglo XVIII. Fuentes para la historia de la ciencia y la técnica en el IHCM / Juan Luis García Hourcade -- Los fondos de la real academia de la historia y la ilustración / Carmen Manso Porto -- Los fondos del archivo general de Simancas y la ciencia y técnica de la ilustración / José Luis Rodríguez de Diego -- Imágenes académicas: la real de Bellas Artes de San Carlos y la ilustración valenciana / Salvador Aldana Fernández -- El Real Observatorio Astronómico de Madrid y la astronomía del siglo XVIII / Rafael Bachiller -- La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia y su contribución a la ciencia y la técnica en el siglo XVIII / Nicolás Bas Martín. | |
588 | 0 | _aOnline resource; title from PDF title page (Digitalia, viewed July 8, 2015) | |
650 | 0 |
_aScientific illustration _zSpain _xHistory _y18th century _vCongresses. |
|
650 | 0 |
_aMechanical drawing _zSpain _xHistory _y18th century _vCongresses. |
|
650 | 0 |
_aScience _zSpain _xHistory _y18th century _vCongresses. |
|
655 | 0 | _aElectronic books. | |
700 | 1 |
_aMartínez Ruiz, Enrique, _eeditor. |
|
700 | 1 |
_aPi Corrales, Magdalena, _d1959- _eeditor. |
|
710 | 2 | _aMuseu Valencia de Il·lustració i la Modernitat. | |
791 | 2 |
_aDigitalia (Firm), _edistributor. |
|
793 | 0 |
_gDigitalia eBook Collection: _aUniversitat de València. |
|
776 | 0 | 8 |
_iPrint version: _tIlustración, ciencia y técnica en el siglo XVIII español. _dValencia : Publicacions de la Universitat de València, [2008]. _z9788437071503 _w(OCoLC)287999352 |
830 | 0 |
_aCol·lecció Oberta ; _v158. |
|
830 | 0 |
_aCol·lecció Oberta. _pSèrie Història. |
|
830 | 0 | _aHistòria (Universidad de Valencia) | |
830 | 0 | _aHistòria (Publicacions Universitat de València) | |
856 | 4 | 0 |
_3Digitalia Hispánica _uhttps://www.digitaliapublishing.com/a/34705/ |
910 | _aPremium Collection: 2015 | ||
942 | _cRAA | ||
999 |
_c242551 _d242551 |