000 | 04977nam a2200481Ii 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | DIGPUVAL0518 | ||
003 | NyNyDIG | ||
008 | 161201t20142014sp ab o 000 0 spa d | ||
006 | m o d | ||
007 | cr ||||||||||| | ||
035 | _a(OCoLC)991973278 | ||
040 |
_aDGITA _beng _erda _epn _cDGITA |
||
020 |
_a9788437094274 _q(eBook ; _qpdf) |
||
020 |
_a8437094275 _q(eBook ; _qpdf) |
||
020 | _z8437093619 | ||
020 | _z9788437093611 | ||
043 | _ae-sp--- | ||
050 | 1 | 4 | _aHB3801 eBook |
245 | 0 | 0 |
_aGeografía de la crisis económica en España / _cJuan Miguel Albertos Puebla, José Luis Sánchez Hernández, coordinadores. |
250 | _aEdición digital. | ||
264 | 1 |
_aValencia : _bPublicacions de la Universitat de València, _c2014. |
|
264 | 4 | _c©2014 | |
300 |
_a1 online resource (770 pages) : _billustrations (some colour), maps (some colour) |
||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_acomputer _bc _2rdamedia |
||
338 |
_aonline resource _bcr _2rdacarrier |
||
500 | _aCollected essays. | ||
505 | 0 | _aDedicatoria / R. Méndez -- Presentación / J. M. Albertos y J. L. Sánchez -- Crisis económica y reconfiguraciones territoriales / R. Méndez -- Estrategias territoriales ante la crisis: cultura del territorio y calidad institucional / F. Manero e I. Molina -- El redlining de la señora Watanabe. El impacto de la depresión en la geografía financiara de la deuda soberana / J. C. Fernández -- El estallido de la burbuja inmobiliaria y sus efectos en el territorio / E. Burriel -- Industria y crisis económica en España. 2007-2013 / J. L. Alonso -- Pautas regionales de las crisis económicas en España (1976-2012): ¿necesitamos un nuevo vocabulario? / J. L. Sánchez -- Desigualdades regionales, pobreza y vulnerabilidad social en España durante la crisis (2007-2013) / Ma. D. Pitarch -- Estructuras sectoriales, territorio y diversidad de las trayectorias regionales con la crisis: un análisis shift-share espacial / J. M. Albertos -- Caracterización del Sistema Nacional de Innovación español (SNI) y de los SRIs durante la crisis / R. Jordá, F. Ruíz, R. González y G. Contreras -- La reestructuración del sector financiero / P. Alonso, A. Pueyo, R. Postigo, C. López y J. L. Rubio -- La economía política de la desigualdad. Los recortes en el sector público y sus repercusiones para el estado de bienestar en España / J. Romero, J. C. Collado y M. T. Rodríguez -- Territorio y crisis. Expectativas económicas truncadas en la Comunidad de Madrid, / I. del Río y J. Rodríguez -- Los efectos territoriales de la crisis financiera en la implantación territorial de los servicios bancarios: el caso de la ciudad de Zaragoza / P. Alonso, A. Pueyo, R. Postigo y C. López -- El sector de la construcción en Andalucía en el contexto de la crisis: colapso de un modelo y efectos territoriales / A. Fernández y E. C. Cruz -- La crisis económica en los distritos industriales valencianos / J. Salom y J. M. Albertos -- El País Vasco y su capacidad diferencial de resistencia a la crisis / E. Gil -- El Área Metropolitana de Valencia en la crisis / J. Salom y Ma. D. Pitarch -- Los efectos territoriales de la crisis económica en la región metropolitana de Barcelona / O. Nel·lo y C. Donat -- Globalización, sociedad del conocimiento, y "smart cities" en la salida de la crisis / A. Pedreño, A. Ramón, L. Moreno, P. Pernias, M. Marco, J. C. Trujillo, A. Morata y E. Martín -- Los parques tecnológicos españoles ante la crisis: situación y desafíos / H. Pascual y P. Benito. -- La economía creativa en la crisis: contrastes espaciales y estrategias de promoción en la región metropolitana de Madrid / J. J. Michelini y R. Méndez -- La ciudad emprendedora. Nuevas bases para el espacio urbano en crisis. El 22@Barcelona / E. Dot, A. Casellas y M. Pallarés -- La positiva respuesta del sector agroalimentario a la crisis económica: internacionalización, calidad y diferenciación / E. Climent -- Dimensiones y escalas de la crisis económica en España: ¿hay una alternativa territorial? / J. L. Sánchez y J. M. Albertos. | |
588 | 0 | _aOnline resource; title from PDF title page (Digitalia, viewed December 1, 2016) | |
650 | 0 |
_aFinancial crises _zSpain _xHistory _y21st century. |
|
650 | 0 | _aGlobal Financial Crisis, 2008-2009. | |
651 | 0 |
_aSpain _xEconomic conditions _y21st century. |
|
650 | 0 | _aEconomic geography. | |
655 | 0 | _aElectronic books. | |
700 | 1 |
_aAlbertos Puebla, Juan Miguel, _eeditor. |
|
700 | 1 |
_aSánchez Hernández, José Luis, _eeditor. |
|
791 | 2 |
_aDigitalia (Firm), _edistributor. |
|
793 | 0 |
_gDigitalia eBook Collection: _aUniversitat de València. |
|
776 | 0 | 8 |
_iPrint version: _tGeografía de la crisis económica en España. _dValencia : Publicacions de la Universitat de València, 2014. _z9788437093611 |
856 | 4 | 0 |
_3Digitalia Hispánica _uhttps://www.digitaliapublishing.com/a/35354/ |
910 | _aPremium Collection: 2016 | ||
942 | _cRAA | ||
999 |
_c243011 _d243011 |