000 | 03918nam a2200445Ii 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | DIGUANDES065 | ||
003 | NyNyDIG | ||
008 | 160316e201101 ck ob 000 0 spa d | ||
006 | m o d | ||
007 | cr ||||||||||| | ||
020 | _z9789586955515 | ||
020 | _z9586955516 | ||
035 | _a(OCoLC)758350255 | ||
040 |
_aDGITA _beng _erda _epn _cDGITA |
||
043 | _as-ck--- | ||
050 | 1 | 4 | _aJL2892 eBook |
245 | 0 | 0 |
_aPartidos y elecciones en Colombia / _cFelipe Botero (compilador). |
250 | _aPrimera edición. | ||
264 | 1 |
_aBogotá, Colombia : _bUniversidad de los Andes, Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Ciencia Política, Centro de Estudios Socioculturales e Internacionales (CESO), _cenero de 2011. |
|
300 | _a1 online resource. | ||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_acomputer _bc _2rdamedia |
||
338 |
_aonline resource _bcr _2rdacarrier |
||
490 | 1 | _aColección 40 años ciencia política | |
504 | _aIncludes bibliographical references. | ||
505 | 0 | _aPrólogo : cuatro décadas de ciencia política en la Universidad de los Andes / Francisco Leal Buitrago -- Introducción : lo que hemos aprendido : logros y tareas pendientes de la investigación sobre partidos y elecciones / Felipe Botero -- Caracterización de los partidos / Rodrigo Losada y Gabriel Murillo -- Eficiencia legislativa / Francisco Leal Buitrago -- Dimensiones del conflicto / Gary Hoskin -- Comportamiento del voto urbano en Colombia : una aproximación / Fernando Cepeda Ulloa y Claudia González de Lecaros -- Colombia : ¿una sociedad bloqueada? : Artículo 120 : espíritu nacional y participación adecuada y equitativa / Mario Latorre Rueda -- Las elecciones de 1986 / Fernando Cepeda Ulloa con la colaboración de Patricia Pinzón de Lewin -- Las elecciones en Bogotá / Rubén Sánchez David y Elisabeth Ungar Bleier -- Características generales del comportamiento local y regionalización electoral / Patricia Pinzón de Lewin -- La participación electoral en 1990 : ¿un nuevo tipo de votante? / Patricia Pinzón de Lewin y Dora Röthlisberger -- El estado y los partidos políticos en Colombia / Gary Hoskin -- Las elecciones del 26 de octubre de 1997 : ¿cómo se reprodujeron los poderes local y regional? / Andrés Dávila Ladrón de Guevara y Ana María Corredor -- Repensar el Congreso para enfrentar la crisis / Elisabeth Ungar Bleier -- La decisión de voto en las elecciones presidenciales del 2002 / Gary Hoskin, Rodolfo Masías Núñez y Miguel García Sánchez -- Voto preferente y cohesión partidista : entre el voto personal y el voto de partido / Juan Carlos Rodríguez Raga -- De la discriminación a la representación política : más que presencia y números / María Emma Wills Obregón -- Escepticismo optimista : la reforma electoral colombiana del 2003 / Felipe Botero y Juan Carlos Rodríguez Raga -- La producción bibliográfica del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, 1969-2009 / Sonia Jaimes, Natalia Lombana y María Paz Berger. | |
588 | 0 | _aOnline resource; title from PDF title page (Digitalia, viewed March 16, 2016) | |
650 | 0 |
_aElections _zColombia. |
|
650 | 0 |
_aPolitical parties _zColombia. |
|
651 | 0 |
_aColombia _xPolitics and government _y1974- |
|
655 | 0 | _aElectronic books. | |
700 | 1 |
_aBotero, Felipe, _ecompiler. |
|
776 | 0 | 8 |
_iPrint version: _tPartidos y elecciones en Colombia. _dBogotá, Colombia : Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Ciencia Política, Centro de Estudios Socioculturales e Internacionales (CESO), 2011. _z9789586955515 _w(OCoLC)722451057 |
793 | 0 |
_gDigitalia eBook Collection: _aUniversidad de los Andes |
|
791 | 2 |
_aDigitalia (Firm), _edistributor. |
|
830 | 0 | _a40 años ciencia política. | |
856 | 4 | 0 |
_3Digitalia Hispánica _uhttps://www.digitaliapublishing.com/a/39325/ |
910 | _aPremium Collection: 2016 | ||
942 | _cRAA | ||
999 |
_c244854 _d244854 |