000 | 03644nam a2200469Ii 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | DIGFCE0317 | ||
003 | NyNyDIG | ||
006 | m o d | ||
008 | 170620s2014 mx ob 001 0 spa d | ||
007 | cr ||||||||||| | ||
035 | _a(OCoLC)956130131 | ||
040 |
_aDGITA _beng _erda _epn _cDGITA |
||
020 |
_a9786071621559 _q(eBook ; _qePub) |
||
020 |
_a6071621550 _q(eBook ; _qePub) |
||
020 | _z6071618185 | ||
020 | _z9786071618184 | ||
043 |
_an-us--- _an-mx--- |
||
050 | 1 | 4 | _aE183.8.M6 ebook |
082 | 0 | 4 | _a303.48273072 |
100 | 1 |
_aAmpudia, Ricardo, _d1949- _eauthor. |
|
245 | 1 | 4 |
_aLos Estados Unidos de América en los informes presidenciales de México / _cRicardo Ampudia. |
250 | _aPrimera edición electrónica. | ||
264 | 1 |
_aMéxico, D.F. : _bFondo de Cultura Económica, _c2014. |
|
300 | _a1 online resource. | ||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_acomputer _bc _2rdamedia |
||
338 |
_aonline resource _bcr _2rdacarrier |
||
490 | 1 | _aSección de obras de historia | |
504 | _aIncludes bibliographical references and index. | ||
505 | 0 | _aPresentación / Andrés Rozental -- Informes presidenciales (1823-2013) -- Miguel Domínguez (presidente en turno del Supremo Poder Ejecutivo, 1823) -- Guadalupe Victoria (1824-1829) -- Vicente Guerrero (1829) -- Anastasio Bustamante (1830-1832) -- Manuel Gómez Pedraza (1832-1833) -- Anastasio Bustamante (1837-1839) -- Anastasio Bustamante (1839-1841) -- Antonio López de Santa Anna (1841-1842) -- Valentín Canalizo (1844) -- José Joaquín de Herrera (1844-1845) -- Mariano Paredes y Arrillaga (1846) -- José Mariano Salas (encargado del Supremo Poder Ejecutivo, 1846) -- Valentín Gómez Farías (1846-1847) -- Manuel de la Peña y Peña (1848) -- José Joaquín de Herrera (1848-1851) -- Mariano Arista (1851-1853) -- Benito Juárez (1858-1872) -- Sebastián Lerdo de Tejada (1872-1876) -- Porfirio Díaz (1877-1880) -- Manuel González (1880-1884) -- Porfirio Díaz (1884-1911) -- Francisco León de la Barra (1911) -- Francisco I. Madero ( 1911-1913) -- Victoriano Huerta (1913-1914) -- Venustiano Carranza (1914-1920) -- Adolfo de la Huerta (1920) -- Álvaro Obregón (1920-1924) -- Plutarco Elías Calles (1924-1928) -- Emilio Portes G000709185 5050 L Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958) -- Adolfo López Mateos (1958-1964) -- Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) -- Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) -- José López Portillo (1976-1982) -- Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) -- Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) -- Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000) -- Vicente Fox Quesada (2000-2006) -- Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) -- Enrique Peña Nieto (2012-a la fecha) -- Anexos: Cronología de los presidentes de México -- Cronología de los presidentes de los Estados Unidos de América -- Entrevistas presidenciales México-Estados Unidos. | |
588 | 0 | _aOnline resource; title from ePub title page (Digitalia, viewed June 21, 2017) | |
651 | 0 |
_aUnited States _xRelations _zMexico _xHistory _vSources. |
|
651 | 0 |
_aMexico _xRelations _zUnited States _xHistory _vSources. |
|
655 | 0 | _aElectronic books. | |
791 | 2 |
_aDigitalia (Firm), _edistributor. |
|
793 | 0 |
_gDigitalia eBook Collection: _aFondo de Cultura Económica |
|
776 | 0 | 8 |
_iPrint version: _aAmpudia, Ricardo, 1949- _tEstados Unidos de América en los informes presidenciales de México. _bTercera edición. _dMéxico, D.F. : Fondo de Culura Económica, 2014 _z9786071618184 |
830 | 0 | _aSección de obras de historia. | |
856 | 4 | 0 |
_3Digitalia Hispánica _uhttps://www.digitaliapublishing.com/a/43602/ |
910 | _aPremium collection: 2017 | ||
942 | _cRAA | ||
999 |
_c248025 _d248025 |