000 | 03449nam a2200493Ii 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | DIGUDROS0155 | ||
003 | NyNyDIG | ||
008 | 171009s2014 ck ab ob 000 0 spa d | ||
006 | m o d | ||
007 | cr ||||||||||| | ||
035 | _a(OCoLC)957683998 | ||
040 |
_aDGITA _beng _erda _epn _cDGITA |
||
020 |
_a9789587385243 _q(eBook ; _qpdf) |
||
020 |
_a9587385241 _q(eBook ; _qpdf) |
||
020 |
_z9789587385236 _q(rústica) |
||
020 |
_z9587385233 _q(rústica) |
||
043 | _acl----- | ||
050 | 1 | 4 | _aNX501.5 ebook |
082 | 0 | 4 | _a700.98 |
245 | 0 | 3 |
_aLa nación expuesta : _bcultura visual y procesos de formación de la nación en América Latina / _cSven Schuster, editor académico. |
264 | 1 |
_aBogotá, D.C. : _bEditorial Universidad del Rosario, _c[2014] |
|
300 |
_a1 online resource : _billustrations (some color), color maps. |
||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_acomputer _bc _2rdamedia |
||
338 |
_aonline resource _bcr _2rdacarrier |
||
490 | 1 | _aColección Textos de ciencias humanas | |
504 | _aIncludes bibliographical references. | ||
505 | 0 | _aA manera de prólogo / Sven Schuster -- La función de las imágenes en el proceso de construcción de las naciones latinoamericanas / Hans-Joachim König -- Orden visual y economía política: museo y colección como aparatos de Estado / Jens Andermann -- El 9 de abril en la memoria visual de Colombia: del Bogotazo al Día Nacional de la Memoria de la Solidaridad con las Victimas / Sven Schuster -- "La serena simplicidad de nuestro espíritu": imagen de progreso e identidad nacional a partir de la participación de Chile en la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929 / Sylvia Dümmer Scheel -- Los escaparates del progreso: Brasil en las exposiciones internacionales del siglo XIX / Margarida de Souza Neves -- Monumentos como alegorías de la nación entre el Imperio y la Primera República de Brasil / Georg Wink -- Las tarjetas de visita: racialidad y disciplinamiento de ciudadanías blanqueadas en la pardocracia venezolana postindependentista / Beatriz González-Stephan -- "Um gigante cheio de bonomia" : la imagen de Brasil en el discurso visual de las relaciones internacionales sudamericanas, 1902-1912 / Ori Preuss -- ¿Juntos y bien revueltos? : la representación etnocultural de México en estampilas postales de 1930-1940 / Henio Hoyo -- Mapas, geodesia y estudio geográfico en la constitución del imaginario nacional en Ecuador, siglos XVIII a XX / Ernesto Capello -- Realidad, mito y alegoría de la nación en Y tu mamá también (2001) / Christian Wehr. | |
588 | 0 | _aOnline resource; title from PDF title page (Digitalia, viewed October 10, 2017) | |
650 | 0 |
_aArts, Latin American _xHistory. |
|
651 | 0 |
_aLatin America _xIn art. |
|
650 | 0 | _aNational characteristics in art. | |
651 | 0 |
_aLatin America _xHistory. |
|
650 | 0 | _aHistory in art. | |
655 | 0 | _aElectronic books. | |
700 | 1 |
_aSchuster, Sven, _eeditor. |
|
791 | 2 |
_aDigitalia (Firm), _edistributor. |
|
793 | 0 |
_gDigitalia eBook Collection: _aUniversidad del Rosario |
|
776 | 0 | 8 |
_iPrint version: _tNación expuesta. _bPrimera edición. _dBogotá, D.C. : Editorial Universidad del Rosario, [2014] _z9789587385236 _w(DLC) 2015404746 _w(OCoLC)900203139 |
830 | 0 | _aColección Textos de ciencias humanas. | |
856 | 4 | 0 |
_3Digitalia Hispánica _uhttps://www.digitaliapublishing.com/a/46385/ |
910 | _aPremium collection: 2017 | ||
942 | _cRAA | ||
999 |
_c249595 _d249595 |