000 | 03740nam a2200529Ii 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | DIGUANDES274 | ||
003 | NyNyDIG | ||
008 | 181129s2017 ck a ob 000 0 spa d | ||
006 | m o d | ||
007 | cr ||||||||||| | ||
035 | _a(OCoLC)1078533427 | ||
040 |
_aDGITA _beng _erda _epn _cDGITA |
||
020 |
_a9789587745856 _q(eBook ; _qpdf) |
||
020 |
_a958774585X _q(eBook ; _qpdf) |
||
020 | _z9789587745849 | ||
020 | _z9587745841 | ||
043 | _as-ck--- | ||
050 | 1 | 4 | _aHQ598 ebook |
082 | 0 | 4 | _a306.8509861 |
130 | 0 | _aColombia en movimiento (Ediciones Uniandes : 2017) | |
245 | 1 | 0 |
_aColombia en movimiento 2010-2013-2016 : los cambios en la vida de los hogares a través de la Encuesta Longitudinal Colombiana de la Universidad de los Andes (ELCA) / _cLina María Castaño Mesa (compiladora) ; Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico (CEDE), Facultad de Economía, Universidad de los Andes. |
246 | 3 | 0 | _aCambios en la vida de los hogares a través de la Encuesta Longitudinal Colombiana de la Universidad de los Andes (ELCA) |
246 | 3 | _aColombia en movimiento 2013-2016 | |
250 | _aPrimera edición. | ||
264 | 1 |
_aBogotá, D.C., Colombia : _bEdiciones Uniandes, _c[2017] |
|
300 |
_a1 online resource : _billustrations. |
||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_acomputer _bc _2rdamedia |
||
338 |
_aonline resource _bcr _2rdacarrier |
||
504 | _aIncludes bibliographical references. | ||
505 | 0 | _aELCA : 6 años de seguimiento panel 2010-2013-2016 / Mercedes Tibavisco, Lina María Castaño -- Maternidad temprana : una aproximación al efecto de factores a lo largo de la vida / Carmen Elisa Flórez, Lina María Castaño, Nicolás Fuertes, María Alejandra Galeano -- Migración en la ELCA : ¿Quiénes migran, por qué motivos y cuáles son los beneficios potenciales? / Julián Arteaga, Ana María Ibañez -- Incidencia de choques, vulnerabilidad según condiciones socioeconómicas y efectos potenciales sobre la evolución del ingreso y el gasto / Rafael Santos Galeano -- Evolución de la pobreza entre 2010 y 2016 para los Hogares de la ELCA / Adriana Camacho, Yabra Muvdi -- Niños y jóvenes en Colombia: su evolución en el período 2010-2016 / Nicolás Fuertes, Catherine Rodríguez -- Colombia en movimiento : tierra, desarrollo rural y desigualdades / Rachid Laajaj, Freddy Felipe Parra-Escobar -- Dinámicas de la prosocialidad (2010-2016) : participación, confianza y ayudas voluntarias / Paula Juliana Sarmiento, Juan Camilo Cárdenas -- Política y reconciliación : una coyuntura crítica para la construcción de Estado / Francisco Eslava, Leopoldo Fergusson, Andrés Moya. | |
588 | 0 | _aOnline resource; title from PDF title page (Digitalia, viewed December 10, 2018) | |
610 | 2 | 0 | _aEncuesta Longitudinal Colombiana de la Universidad de los Andes. |
650 | 0 |
_aFamily life surveys _zColombia _y21st century. |
|
650 | 0 |
_aSocial surveys _zColombia _y21st century. |
|
651 | 0 |
_aColombia _xSocial conditions _vSurveys _y21st century. |
|
651 | 0 |
_aColombia _xEconomic conditions _y21st century. |
|
655 | 0 | _aElectronic books. | |
700 | 1 |
_aCastaño Mesa, Lina María, _eeditor. |
|
710 | 2 |
_aUniversidad de los Andes (Bogotá, Colombia). _bCentro de Estudios sobre Desarrollo Económico, _eissuing body. |
|
791 | 2 |
_aDigitalia (Firm), _edistributor. |
|
793 | 0 |
_gDigitalia eBook Collection: _aUniversidad de los Andes |
|
776 | 0 | 8 |
_iPrint version: _aColombia en movimiento (Ediciones Uniandes : 2017) _tColombia en movimiento. _bPrimera edición. _dBogotá, D.C., Colombia : Ediciones Uniandes, 2017 _z9789587745849 |
856 | 4 | 0 |
_3Digitalia Hispánica _uhttps://www.digitaliapublishing.com/a/54816/ |
910 | _aPremium collection: 2018 | ||
942 | _cRAA | ||
999 |
_c253881 _d253881 |