000 | 02101nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UNINSURGENTES | ||
005 | 20250616141118.0 | ||
008 | 250616b mx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9786071607362. | ||
028 | _b2012 | ||
040 |
_aUniversidad Insurgentes _bspa _cbiblioteca Plantel León |
||
082 |
_2779.4 _aF673 |
||
100 |
_aSoler Frost, Jaime. _dInvest. |
||
110 |
_aFondo de Cultura Económica _bChumacero, Alí. Sáizar, Concuelo. |
||
111 | _cMéxico | ||
245 |
_aIconografía _bFondo de Cultura Económica _cJaime Soler Frost _hInvestigador. |
||
250 | _aIconografía | ||
260 |
_aMéxico, Fondo de Cultura Económica, 2012 _bFondo de cultura Económica _c2012 |
||
300 |
_a198 _bFotografías _c27 x 19 cm |
||
490 | _3De la colección Tezontle | ||
500 | _aEstudio histórico. sociocultural sobre la travesía de una de las casas editorial con mas presencia en México. | ||
501 | _aEn lenguaje iconográfico, la obra documenta 75 años del Fondo de Cultura Económica, desde 1934 hasta 2009. Se reproducen aquí cientos de imágenes -portadas, rostros, grupos, lugares- organizadas siguiendo una cronología que registra año con año el quehacer cotidiano y los hitos importantes en la historia del Fondo. | ||
505 | _aPresentación-Liminar-Iconografía-Agradecimientos-Fuentes. | ||
520 | _aEs testimonio sobre el trabajo editorial, una labor que, como todo oficio tiene sus hitos privados, sus grandes triunfos. El ejercicio asiduo de la producción editorial que procede entre callados logros y memorables jornadas; es lícito pensar que en ellos radica su más intima fortaleza y que sus imágenes, retratos fidedignos o hallazgos accidentales, esbozan la fisionomía de una editorial. | ||
600 |
_aJaime Soler Frost _dInvestigador _qAlí Chumacero y Consuelo Sáizar _tIconografía |
||
650 | _a1- Iconografía 2-Editoriales 3-México | ||
700 |
_aJaime Soler Frost _dInvestigador |
||
710 |
_aAlí Chumacero y Consuelo Sáizar _bFondo de Cultura Económica |
||
942 |
_2ddc _cLB _e1a. ed, 2012 _h070.595 S839f _n0 |
||
999 |
_c291119 _d291119 |